Naturaj Polifenoloj 4% Cichoric Acido 1% 4% Echinacea Purpurea Ekstrakto
Mallonga Priskribo
Echinacea Angustifolia Ekstrakto estas ĉerpita el la folioj, tigoj kaj radikoj de Echinacea Purpurea. Echinacea, ofte konata kiel konusfloro aŭ nigra sampson estas purpurkolora floro, kiu apartenas al la familio de lekantetoj aŭ sunfloroj nomitaj Asteracoj. Ĝi enhavas 8 speciojn, originas de Ameriko
Produkta Priskribo
Produkta Nomo:Ekstrakto de Echinacea Purpurea
Alia Nomo:Echinacea angustifolia ekstrakto, Echinacea purpurea herba seka ekstrakto, Echinacea seka ekstrakto
Botanika fonto:Purpurea(L.)Moench
Kategorio:Plantaj Ekstraktaĵoj
Efikaj komponantoj:Polifenoloj, Ĉikora Acido, Echinacoside
Specifo de la produkto:
Polifenoloj 4%-12%
Ĉikora acido 1%-8%
Echinacoside 1% -4%
Analizo:HPLC
Kvalita Kontrolo:En House
Formuli:C28H32O15
Molekula pezo:608.54
CAS-N-ro:520-27-4
Aspekto:Bruneta verda pulvoro kun karakteriza odoro.
Identigo:Trapasas ĉiujn kriteriotestojn
Stokado:konservu en malvarmeta kaj seka loko, bone fermita, for de humideco aŭ rekta sunlumo.
Volumaj Ŝparoj:Sufiĉa materiala provizo kaj stabila provizokanalo de kruda materialo en norda Ĉinio.
Atestilo de Analizo
| Produkta nomo | Echinacea Ekstrakto | Botanika Fonto | Purpurea(L.)Moench |
| Solventa Resto | Akvo & Etanolo | Parto Uzita | Supertera parto |
Fizikaj & Kemiaj Datumoj
| EKROJ | SPECIFICADO | METODO | TESTO REZULTO |
| Koloro | Bruneta verda pulvoro | Organoleptikaj | Kvalifikita |
| Ordomo | Karakteriza | Organoleptikaj | Kvalifikita |
| Aspekto | Fajna Pulvoro | Organoleptikaj | Kvalifikita |
Analiza Kvalito
| Identigo | Identa al RS-specimeno | HPTLC | Identa |
| Polifenoloj | ≥4.0% | HPLC | 4.53% |
| Perdo sur Sekiĝo | 5.0% Maksimumo. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Tuta Cindro | 5.0% Maksimumo. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62 % |
| Kribrilo | 100% pasas 80 mesh | USP36 | Konformi |
| Loza Denso | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100ml |
| Frapu Denso | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100ml |
| Solventa Resto | Renkontu Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Kvalifikita |
| Restaĵo de Pesticidoj | Renkontu USP-Kondiĉojn | USP36 | Kvalifikita |
Pezaj Metaloj
| Tutaj Pezaj Metaloj | 10 ppm Maksimumo. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388 g/kg |
| Plumbo (Pb) | 3.0ppm Maksimumo. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arseniko (As) | 2.0ppm Maksimumo. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Kadmio (KD) | 1.0ppm Maksimumo. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Merkuro (Hg) | 0,5 ppm Maksimumo. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Mikrobaj Testoj
| Totala Plata Nombro | NMT 1000cfu/g | USP | Kvalifikita |
| Tuta Feĉo & Ŝimo | NMT 100cfu/g | USP | Kvalifikita |
| E.Coli | Negativo | USP | Negativo |
| Salmonelo | Negativo | USP | Negativo |
Deklaro de Gmo
Ni ĉi-pere deklaras ke, laŭ nia scio, ĉi tiu produkto ne estis produktita el aŭ kun GMO-planta materialo.
Deklaro pri produktoj kaj malpuraĵoj
- Ni ĉi-pere deklaras ke, laŭ nia scio, ĉi tiu produkto ne enhavas kaj ne estis fabrikita kun iu el la sekvaj substancoj:
- Parabenoj
- Ftalatoj
- Volatilaj Organikaj Komponaĵoj (VOC)
- Solventoj kaj Restaj Solventoj
Deklaro sen gluten
Ni ĉi-pere deklaras ke, laŭ nia scio, ĉi tiu produkto estas sen gluten kaj ne estis fabrikita kun iuj ingrediencoj enhavantaj gluten.
(Ne)/ (Tse) Deklaro
Per ĉi tio ni konfirmas ke, laŭ nia scio, ĉi tiu produkto estas libera de BSE/TSE.
Deklaro sen krueleco
Ni ĉi-pere deklaras ke, laŭ nia scio, ĉi tiu produkto ne estis testita sur bestoj.
Koŝera deklaro
Per ĉi tio ni konfirmas, ke ĉi tiu produkto estis atestita laŭ Kosher-normoj.
Vegana Deklaro
Per ĉi tio ni konfirmas, ke ĉi tiu produkto estis atestita laŭ veganaj normoj.
Informoj pri Manĝaĵaj Alergenoj
| Komponanto | Ĉeestas en la produkto |
| Arakidoj (kaj/aŭ derivaĵoj) ekz., proteinoleo | Ne |
| Arbaj Nuksoj (kaj/aŭ derivaĵoj) | Ne |
| Semoj (Mustardo, Sezamo) (kaj/aŭ derivaĵoj) | Ne |
| Tritiko, Hordeo, Sekalo, Aveno, Spelto, Kamut aŭ iliaj hibridoj | Ne |
| Gluteno | Ne |
| Sojfaboj (kaj/aŭ derivaĵoj) | Ne |
| Laktaĵoj (inkluzive de laktozo) aŭ Ovoj | Ne |
| Fiŝoj aŭ iliaj produktoj | Ne |
| Mariskoj aŭ iliaj produktoj | Ne |
| Celerio (kaj/aŭ derivaĵoj) | Ne |
| Lupeno (kaj/aŭ derivaĵoj) | Ne |
| Sulfitoj (kaj derivaĵoj) (aldonitaj aŭ > 10 ppm) | Ne |











